大垣市墨俣町下宿
物件詳細情報
物件種類 | 土地 | ||
---|---|---|---|
住所 | 大垣市墨俣町下宿 | ||
価格 | 398万円 | ||
土地面積 | 171.27㎡(51.80坪) | ||
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
水道 | 上水道 | 汚水 | 浄化槽 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 接面状況/北側 約4m 公道 間口 約13m、南側 約6m 公道 間口 約13m 引渡し/相談、引渡条件/現状渡し 小学校/墨俣小学校、中学校/東安中学校 |
アクセス |