
安八郡安八町森部
![]() |
|
|
||
|
|
|||
物件詳細情報
| 物件種類 |
土地(農地用地) |
||
|---|---|---|---|
| 住所 | 安八郡安八町森部 | 土地面積 | 478㎡ (144.59坪) |
| 容積率 | 建ぺい率 | ||
| 地目 | 田 | 現況 | 畑 |
| 水道 | 汚水 | ||
| 都市計画 | 取引態様 | 売主 | |
| 備考 | 用途地域/市街化調整区域 接面状況/西側 公道 約4 間口 約9m 奥行 約51m |
||
アクセス |