
大垣市赤坂新町二丁目
![]() |
|
|
||
|
||||
物件詳細情報
| 物件種類 |
土地 |
||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大垣市赤坂新町二丁目 | 土地面積 | 1,172㎡(354.53坪) |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 田 | 現況 | 田 |
| 水道 | 上水道 | 汚水 | 公共下水 |
| 都市計画 | 取引態様 | 媒介 | |
| 備考 | 用途地域/第一種住居地域、 接面状況/東側約7m 公道に間口約23m 南側約6m 公道に間口約21m、 引渡条件/現況渡し、 引渡し/相談、 大垣市立赤坂小学校、大垣市立赤坂中学校 | ||
アクセス |