
安八郡安八町氷取
![]() |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
物件詳細情報
| 物件種類 |
借家 |
||
|---|---|---|---|
| 住所 | 安八郡安八町氷取 | ||
| 土地面積 | 419㎡(126.74坪) | ||
| 容積率 | 建ぺい率 | ||
| 建物 | 木造瓦葺2階建・居宅/築年数:昭和45年 | ||
| 床面積 | 1階 147.67㎡/2階 63.52㎡ | ||
| 水道 | 公営水道 | 汚水 | 下水道 |
| 取引態様 | 貸主 | ||
| 備考 | 引渡し/相談、小学校/名森小学校、中学校/登龍中学校 | ||
アクセス |