
岐阜市江添3丁目4番1
![]() |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
物件詳細情報
| 物件種類 |
貸地 |
||
|---|---|---|---|
| 住所 | 岐阜市江添3丁目4番1 | ||
| 土地面積 | 2619㎡(792.24坪) | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 建物 | |||
| 床面積 | |||
| 水道 | 上水道 | 汚水 | 公共下水 |
| 取引態様 | |||
| 備考 | 用途地域/第二種住居地域、地目/雑種地、現状/雑種地、引渡し/相談、 接面状況/北側 約6m公道に間口 約70m 接道 東側 約6m公道に間口 約37m 接道、 ※定期借地契約(契約期間3年) |
||
アクセス |