
大垣市平町字川向
![]() |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
物件詳細情報
| 物件種類 |
土地 |
||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大垣市平町字川向 | 土地面積 | 1218.01㎡(368.44坪) |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地、一部畑 |
| 水道 | 上水道 | 汚水 | 公共下水 |
| 都市計画 | 取引態様 | 売主 | |
| 備考 | ・測量済み・建築条件無し・農地転用要 用途地域/準工業地域、引渡条件/現況渡し、引渡し/相談 接面状況/北側 約6m 公道 間口 約11m |
||
アクセス |