
大垣市浅草1丁目
|  |   |   | ||
|   |   | |||
|   | ||||
物件詳細情報
| 物件種類 |  土 地 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大垣市浅草1丁目 | 土地面積 | 2172㎡ (657.03坪) | 
| 容積率 | 建ぺい率 | ||
| 地目 | 田 | 現況 | 田 | 
| 水道 | 汚水 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 取引態様 | 売主 | 
| 備考 | 田、畑農用地 接道:東側道路 約 4m、西側道路 約3m | ||
| アクセス |