羽島市江吉良町
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
物件詳細情報
物件種類 |
![]() |
||
---|---|---|---|
住所 | 羽島市江吉良町 | 土地面積 | 386㎡(116.76坪) |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 現況 | 田 |
水道 | 上水道 | 汚水 | 公共下水 |
都市計画 | 取引態様 | 媒介 | |
備考 | 用途地域/第一種住居地域、引渡し/相談、引渡条件/現況渡し 接面状況/北側 約5m 公道 間口 約15m 小学校/羽島市立中央小学校、中学校/羽島市立中央中学校 |
アクセス |