
安八郡安八町牧
![]() |
|
|
||
|
|
|||
|
||||
物件詳細情報
| 物件種類 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 安八郡安八町牧 | ||
| 価格 | 500万円 | ||
| 土地面積 | 454㎡(137.33坪) | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 田 | 現況 | 田 |
| 水道 | 上水道 | 汚水 | 公共下水 |
| 都市計画 | 取引態様 | 媒介 | |
| 備考 | 用途地域/第二種住居地域、引渡条件/現況渡し、引渡し/相談 接面状況/東側 約10m 公道 小学校/牧小学校、中学校/登龍中学校 |
||
アクセス |