瑞穂市牛牧
物件詳細情報
物件種類 | 土地 | ||
---|---|---|---|
住所 | 瑞穂市牛牧 | 土地面積 | 4492.91㎡(1359.10坪) |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 現況 | |
水道 | 上水道 | 汚水 | 浄化槽 |
都市計画 | 取引態様 | 媒介 | |
備考 | 用途地域/第 一 種住居地域、引渡し/相談、引渡条件/造成後に地目変更して引渡し 接面状況/南側 約9.6m 公道 間口 約64m 小学校/瑞穂市立牛牧小学校、中学校/瑞穂市立穂積中学校 その他/河川法、崖下につき建築条件有り |
アクセス |