
安八郡安八町南今ヶ渕河原
![]() |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
物件詳細情報
| 物件種類 |
土地 |
||
|---|---|---|---|
| 住所 | 安八郡安八町南今ヶ渕河原 | 土地面積 | 1570㎡(474.29坪) |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 田 | 現況 | 田 |
| 水道 | 上水道 | 汚水 | 公共下水 |
| 都市計画 | 取引態様 | 媒介 | |
| 備考 | 用途地域/第一種中高層住居専用地域、接面状況/西側約6m 公道 間口約32m 奥行約49m、 引渡し/相談、引渡条件/現状渡し、名森小学校、登龍中学校 |
||
アクセス |