大垣市墨俣町さい川
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
物件詳細情報
物件種類 |
![]() |
||
---|---|---|---|
住所 | 大垣市墨俣町さい川 | 土地面積 | 230㎡(69.57坪) |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 現況 | 畑 |
水道 | 上水道 | 汚水 | 浄化槽 |
都市計画 | 取引態様 | 媒介 | |
備考 | 用途地域/指定無し、引渡し/相談、引渡条件/現況渡し 接面状況/北側 6m 公道 間口 約8m 奥行き 約26m 小学校/墨俣小学校、中学校/東安中学校 |
アクセス |