安八郡安八町南条
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
物件詳細情報
物件種類 |
![]() |
||
---|---|---|---|
住所 | 安八郡安八町南条 | 土地面積 | 321 ㎡(97.10 坪) |
容積率 | 建ぺい率 | ||
地目 | 田 | 現況 | 畑 |
水道 | 汚水 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 接道/北側 公道 約6m 間口 約2m 奥行 約49m |
アクセス |