瑞穂市横屋
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
物件詳細情報
物件種類 |
![]() |
||
---|---|---|---|
住所 | 瑞穂市横屋 | 土地面積 | 1123㎡(339.70坪) |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 現況 | 田 |
水道 | 上下水道 | 汚水 | 浄化槽 |
都市計画 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 接面状況:北側約9m公道、間口約20m、瑞穂市立南小学校、瑞穂市立巣南中学校、現況渡し、引き渡し:相談 |
アクセス |