瑞穂市美江寺
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
物件詳細情報
物件種類 |
![]() |
||
---|---|---|---|
住所 | 瑞穂市美江寺 | 土地面積 | 1095㎡(331.23坪) |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
水道 | 上水道 | 汚水 | 公共下水 |
都市計画 | 準都市計画区域 | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 接面状況/南側 約6m 公道 間口 約36m 奥行 約45m 引渡し/相談、引渡条件/現状渡し ※上物有・建築物に制限有 小学校/中小学校、中学校/巣南中学校 |
アクセス |